 
		Klasy IV
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Ilość punktów | 
| 1. | Kacper Szczepanowski | IV d | 48 | 
| 2. | Gabriela Kur | IV a | 45 | 
| 3. | Piotr Grabowski | IV a | 42 | 
| 4. | Wojtek Mażuchowski | IV a | 38 | 
| 5. | Mateusz Skuła | IV d | 35 | 
| 6. | Grzegorz Olszewski | IV a | 34 | 
| 7. | Alex Levevre | IV a | 31 | 
| 8.  | Aleksy Jezierski | IV a | 31 | 
| 9. | Adam Parzonka | IV b | 27 | 
| 10. | Daniel Szpatowski | IV d | 25 | 
| 11. | Arek Bułat | IV a | 24 | 
| 12. | Przemek Wróblewski | IV d | 23 | 
| 13. | Filip Jordan | IV d | 23 | 
| 14. | Anna Cieśla | IV a | 19 | 
| 15. | Martyna Oleśniewicz | IV a | 18 | 
| 16. | Natalia Stupak | IV a | 18 | 
Klasy V
| Lp. | Imię i    nazwisko | Klasa | Ilość    punktów | 
| 1. | Piotr Lizak | V c | 49 | 
| 2. | Paulina Manias | V c | 45 | 
| 3. | Igor Łosin | V c | 41 | 
| 4. | Kacper Dudek | V b | 40 | 
| 5. | Klaudia Bąk | V b | 40 | 
| 6. | Katarzyna Furmanek | V b | 39 | 
| 7. | Mateusz Trzeciak | V c | 39 | 
| 8. | Adrian Zakrzewski | V c | 39 | 
| 9. | Kacper Socha | V c | 35 | 
| 10. | Mateusz Arasim | V b | 34 | 
| 11. | Patrycja Malik | V c | 34 | 
| 12. | Małgorzata Klatka | V b | 32 | 
| 13. | Mateusz Kłos | V c | 21 | 
Klasy VI
| Lp. | Imię i    nazwisko | Klasa | Ilość    punktów | 
| 1. | Kamila Gołąb | VI b | 48 | 
| 2. | Dawid Hojczyk | VI b | 35 | 
| 3. | Natalia Woronok | VI b | 30 | 
| 4. | Adrian Rudziak | VI b | 24 | 
| 5. | Marta Filipowicz | VI b | 24 | 
| 6. | Marta Bartkowska | VI b | 19 | 
| 7. | Agata Miłuch | VI b | 15 | 
| 8. | Rafał Czarnecki | VI b | 12 |