W dniu 28 lutego 2018r. reprezentacja dziewcząt SP 4 Chojnów wystąpiła w Finale Dolnośląskim w Sztafetach Pływackich Dziewcząt Szkół Podstawowych /Igrzyska Dzieci/. Zawody odbyły się na nowoczesnej pływalni przy hali sportowej ORBITA z udziałem mistrzów i wicemistrzów stref /legnickiej; wrocławskiej; jeleniogórskiej i wałbrzyskiej/ oraz dodatkowo SP 4 Chojnów /dziewczęta/ i SSP Lubin /chłopcy/. Skład sztafety: klasy III - Kitlińska Oliwia; Janczyńska Natalia; klasy - IV - Bogacka Kinga; Fudala Paulina; klasy V: Kopczyńska Emilia; Gralak Anastazja i  w roczniku klas VI: Demiańczuk Karolina; Zarotyńska Kinga. Zasady rozgrywania sztafet /8 x 25m/: najpierw płynęły dziewczynki klas III a następnie kolejno klas IV, V i kończyły klasy VI-te. Do punktacji końcowej doliczano konkurencje indywidualne pływanie na dystansie 50m. Szczegółowe wyniki podamy po otrzymaniu komunikatu końcowego ze Szkolnego Związku Sportowego DOLNY ŚLĄSK we Wrocławiu. Sztafetę przygotowała Pani Renata Rychlińska a na zawodach wspierał Andrzej Matuszewski.
    	  	  	  	  	  	  	  		| FINAŁ DOLNOŚLĄSKI IGRZYSK DZIECI - PŁYWANIE DRUŻYNOWE |   		
  |   	
  	  		| WROCŁAW, 28.02.2018 |   		
  |   	
  	  		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   	
  	  		| Sztafeta 8x25 m dziewczęta |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   	
  	  		| tor |   		szkoła |   		czas sztafety |   		miejsce sztafety |   		punkty |   		punkty indywidualne |   		razem |   		miejsce |   		
  |   	
  	  		| 5 |   		SSP 72 Wrocław |   		2:04,70 |   		1 |   		34 |   		120 |   		154 |   		1 |   		
  |   	
  	  		| 8 |   		SP 50 Wrocław |   		2:05,13 |   		2 |   		30 |   		116 |   		146 |   		2 |   		
  |   	
  	  		| 4 |   		SP 4 Świdnica |   		2:13,50 |   		3 |   		28 |   		106 |   		134 |   		3 |   		
  |   	
  	  		| 3 |   		SP 10 Głogów |   		2:18,20 |   		4 |   		26 |   		92 |   		118 |   		4 |   		
  |   	
  	  		| 6 |   		SP 11 Jelenia Góra |   		2:20,58 |   		5 |   		24 |   		89 |   		113 |   		5 |   		
  |   	
  	  		| 9 |   		SP 3 Bogatynia |   		2:31,89 |   		7 |   		20 |   		78 |   		98 |   		6 |   		
  |   	
  	  		| 7 |   		SP 1 Jawor |   		2:30,97 |   		6 |   		22 |   		68 |   		90 |   		7 |   		
  |   	
  	  		| 2 |   		SP 4 Chojnów |   		2:38,15 |   		8 |   		18 |   		65 |   		83 |   		8 |   		
  |   	
  	  		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   	
  	  		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   	
  	  		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   	
  	  		
  |   		Nazwisko |   		Imię |   		rocznik |   		szkoła |   		dystans |   		czas |   		miejsce |   		punkty |   	
  	  		| 8 |   		Majchrzak |   		Zuzanna |   		1.01.2005 |   		SP 50 Wrocław |   		motylkowy |   		0:32,71 |   		1 |   		17 |   	
  	  		| 5 |   		Mikłos |   		Julia |   		1.01.2005 |   		SSP 72 Wrocław |   		motylkowy |   		0:33,30 |   		2 |   		15 |   	
  	  		| 6 |   		Zapora |   		Agata |   		22.08.2006 |   		SP11 Jelenia Góra |   		motylkowy |   		0:38,86 |   		3 |   		14 |   	
  	  		| 3 |   		Wątroba |   		Klaudia |   		1.01.2006 |   		SP10 Głogów |   		motylkowy |   		0:41,00 |   		4 |   		13 |   	
  	  		| 9 |   		Polak |   		Karolina |   		21.01.2006 |   		SP 3 Bogatynia |   		motylkowy |   		0:41,55 |   		5 |   		12 |   	
  	  		| 4 |   		Kuśnierz |   		Martyna |   		11.02.2006 |   		SP 4 Świdnica |   		motylkowy |   		0:48,16 |   		6 |   		11 |   	
  	  		| 2 |   		Demiańczuk |   		Karolina |   		1.01.2005 |   		SP4 Chojnów |   		motylkowy |   		1:02,21 |   		7 |   		10 |   	
  	  		| 7 |   		Mroczek |   		Katarzyna |   		1.01.2005 |   		SP1 Jawor |   		motylkowy |   		dsq |   		
  |   		
  |   	
  	  		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   	
  	  		| 4 |   		Bednarz |   		Amelia |   		8.01.2008 |   		SP 4 Świdnica |   		klasyczny |   		0:49,00 |   		1 |   		17 |   	
  	  		| 8 |   		Grzędziel |   		Zofia |   		1.01.2008 |   		SP 50 Wrocław |   		klasyczny |   		0:52,07 |   		4 |   		13 |   	
  	  		| 7 |   		Majka |   		Gabriela |   		1.01.2008 |   		SP1 Jawor |   		klasyczny |   		0:57,31 |   		7 |   		10 |   	
  	  		| 5 |   		Wojtyczka |   		Milena |   		1.01.2008 |   		SSP 72 Wrocław |   		klasyczny |   		0:52,20 |   		5 |   		12 |   	
  	  		| 6 |   		Jędruch |   		Maja |   		1.05.2007 |   		SP11 Jelenia Góra |   		klasyczny |   		0:49,39 |   		2 |   		15 |   	
  	  		| 9 |   		Kameduła |   		Julia |   		10.02.2007 |   		SP 3 Bogatynia |   		klasyczny |   		0:54,96 |   		6 |   		11 |   	
  	  		| 3 |   		Szylko |   		Michalina |   		1.01.2007 |   		SP10 Głogów |   		klasyczny |   		0:51,00 |   		3 |   		14 |   	
  	  		| 2 |   		Bogacka |   		Kinga |   		1.01.2007 |   		SP4 Chojnów |   		klasyczny |   		1:05,56 |   		8 |   		9 |   	
  	  		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   	
  	  		| 5 |   		Lechowska |   		Magdalena |   		1.01.2006 |   		SSP 72 Wrocław |   		klasyczny |   		0:38,32 |   		1 |   		17 |   	
  	  		| 8 |   		Jach |   		Tamara |   		1.01.2006 |   		SP 50 Wrocław |   		klasyczny |   		0:39,47 |   		2 |   		15 |   	
  	  		| 6 |   		Wojtaczka |   		Weronika |   		27.07.2006 |   		SP11 Jelenia Góra |   		klasyczny |   		0:42,90 |   		3 |   		14 |   	
  	  		| 4 |   		Jędrzejewska |   		Hanna |   		1.01.2005 |   		SP 4 Świdnica |   		klasyczny |   		0:44,20 |   		4 |   		13 |   	
  	  		| 9 |   		Szczotka |   		Iga |   		30.07.2005 |   		SP 3 Bogatynia |   		klasyczny |   		0:45,54 |   		5 |   		12 |   	
  	  		| 3 |   		Marcinowska |   		Julia |   		1.01.2005 |   		SP10 Głogów |   		klasyczny |   		0:48,72 |   		6 |   		11 |   	
  	  		| 7 |   		Hernet |   		Livia |   		1.01.2006 |   		SP1 Jawor |   		klasyczny |   		0:49,35 |   		7 |   		10 |   	
  	  		| 2 |   		Zarotyńska |   		Kinga |   		1.01.2006 |   		SP4 Chojnów |   		klasyczny |   		0:53,51 |   		8 |   		9 |   	
  	  		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   	
  	  		| 5 |   		Wołkowska |   		Zuzanna |   		1.01.2008 |   		SSP 72 Wrocław |   		grzbietowy |   		0:43,40 |   		1 |   		17 |   	
  	  		| 8 |   		Ryczek |   		Maja |   		1.01.2007 |   		SP 50 Wrocław |   		grzbietowy |   		0:44,38 |   		2 |   		15 |   	
  	  		| 4 |   		Jaros |   		Aleksandra |   		17.05.2007 |   		SP 4 Świdnica |   		grzbietowy |   		0:47,50 |   		3 |   		14 |   	
  	  		| 3 |   		Krawczyk |   		Adrianna |   		1.01.2008 |   		SP10 Głogów |   		grzbietowy |   		0:48,77 |   		4 |   		13 |   	
  	  		| 6 |   		Szeluk |   		Amelia |   		1.01.2007 |   		SP11 Jelenia Góra |   		grzbietowy |   		0:49,59 |   		5 |   		12 |   	
  	  		| 2 |   		Fudala |   		Paulina |   		1.01.2007 |   		SP4 Chojnów |   		grzbietowy |   		0:52,32 |   		6 |   		11 |   	
  	  		| 7 |   		Bernaziuk |   		Laura |   		1.01.2008 |   		SP1 Jawor |   		grzbietowy |   		0:54,20 |   		7 |   		10 |   	
  	  		| 9 |   		Kaczor |   		Magdalena |   		6.03.2009 |   		SP 3 Bogatynia |   		grzbietowy |   		1:10,31 |   		8 |   		9 |   	
  	  		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   	
  	  		| 5 |   		Makuszewska |   		Maja |   		1.01.2005 |   		SSP 72 Wrocław |   		grzbietowy |   		0:34,96 |   		1 |   		17 |   	
  	  		| 8 |   		Bawolska |   		Liwia |   		1.01.2006 |   		SP 50 Wrocław |   		grzbietowy |   		0:37,03 |   		2 |   		15 |   	
  	  		| 3 |   		Poniedziałek |   		Paulina |   		1.01.2006 |   		SP10 Głogów |   		grzbietowy |   		0:40,60 |   		3 |   		14 |   	
  	  		| 4 |   		Mojsej |   		Joanna |   		1.01.2006 |   		SP 4 Świdnica |   		grzbietowy |   		0:45,06 |   		4 |   		13 |   	
  	  		| 6 |   		Górka |   		Oliwia |   		23.02.2006 |   		SP11 Jelenia Góra |   		grzbietowy |   		0:45,16 |   		5 |   		12 |   	
  	  		| 2 |   		Kopczyńska |   		Emilia |   		1.01.2006 |   		SP4 Chojnów |   		grzbietowy |   		0:46,23 |   		6 |   		11 |   	
  	  		| 9 |   		Piwowarska |   		Oliwia |   		1.01.2006 |   		SP 3 Bogatynia |   		grzbietowy |   		0:49,14 |   		7 |   		10 |   	
  	  		| 7 |   		Siechniewicz |   		Roksana |   		1.01.2006 |   		SP1 Jawor |   		grzbietowy |   		0:50,69 |   		8 |   		9 |   	
  	  		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   	
  	  		| 4 |   		Kurowska |   		Angelika |   		11.04.2007 |   		SP 4 Świdnica |   		dowolny |   		0:34,13 |   		1 |   		17 |   	
  	  		| 8 |   		Kwiatkowska |   		Rozalia |   		1.01.2007 |   		SP 50 Wrocław |   		dowolny |   		0:34,40 |   		2 |   		15 |   	
  	  		| 5 |   		Skrzypiec |   		Alicja |   		1.01.2008 |   		SSP 72 Wrocław |   		dowolny |   		0:36,38 |   		3 |   		14 |   	
  	  		| 5 |   		Magierek |   		Aleksandra |   		1.01.2007 |   		SSP 72 Wrocław |   		dowolny |   		0:37,62 |   		4 |   		13 |   	
  	  		| 3 |   		Linka |   		Nikola |   		2.05.2008 |   		SP10 Głogów |   		dowolny |   		0:38,40 |   		5 |   		12 |   	
  	  		| 7 |   		Sekuła |   		Natalia |   		1.01.2007 |   		SP1 Jawor |   		dowolny |   		0:39,08 |   		6 |   		11 |   	
  	  		| 4 |   		Leszko |   		Alicja |   		21.01.2008 |   		SP 4 Świdnica |   		dowolny |   		0:41,67 |   		7 |   		10 |   	
  	  		| 8 |   		Zys |   		Wiktoria |   		1.01.2008 |   		SP 50 Wrocław |   		dowolny |   		0:42,14 |   		8 |   		9 |   	
  	  		| 7 |   		Jarmuła |   		Klaudia |   		1.01.2007 |   		SP1 Jawor |   		dowolny |   		0:42,39 |   		9 |   		8 |   	
  	  		| 9 |   		Fuławka |   		Martyna |   		21.04.2008 |   		SP 3 Bogatynia |   		dowolny |   		0:42,48 |   		10 |   		7 |   	
  	  		| 6 |   		Hibner |   		Kamila |   		1.01.2007 |   		SP11 Jelenia Góra |   		dowolny |   		0:43,87 |   		11 |   		6 |   	
  	  		| 9 |   		Kubiś |   		Hanna |   		11.04.2007 |   		SP 3 Bogatynia |   		dowolny |   		0:44,90 |   		12 |   		5 |   	
  	  		| 2 |   		Kitlińska |   		Oliwia |   		1.01.2008 |   		SP4 Chojnów |   		dowolny |   		0:45,08 |   		13 |   		4 |   	
  	  		| 6 |   		Gerus |   		Martyna |   		1.01.2008 |   		SP11 Jelenia Góra |   		dowolny |   		0:48,23 |   		14 |   		3 |   	
  	  		| 2 |   		Janczyńska |   		Natalia |   		1.01.2008 |   		SP4 Chojnów |   		dowolny |   		0:49,56 |   		15 |   		2 |   	
  	  		| 3 |   		Konieczna |   		Wiktoria |   		1.01.2007 |   		SP10 Głogów |   		dowolny |   		0:52,79 |   		16 |   		1 |   	
  	  		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   		
  |   	
  	  		| 8 |   		Malaczewska |   		Malwina |   		1.01.2005 |   		SP 50 Wrocław |   		dowolny |   		0:30,75 |   		1 |   		17 |   	
  	  		| 5 |   		Pityńska |   		Klara |   		1.01.2006 |   		SSP 72 Wrocław |   		dowolny |   		0:31,46 |   		2 |   		15 |   	
  	  		| 3 |   		Ptaszyńska |   		Julia |   		1.01.2005 |   		SP10 Głogów |   		dowolny |   		0:34,49 |   		3 |   		14 |   	
  	  		| 6 |   		Jośko |   		Greta |   		1.01.2006 |   		SP11 Jelenia Góra |   		dowolny |   		0:35,50 |   		4 |   		13 |   	
  	  		| 9 |   		Listkiewicz |   		Anna |   		4.08.2006 |   		SP 3 Bogatynia |   		dowolny |   		0:36,23 |   		5 |   		12 |   	
  	  		| 4 |   		Ceglińska |   		Aleksandra |   		1.01.2005 |   		SP 4 Świdnica |   		dowolny |   		0:37,57 |   		6 |   		11 |   	
  	  		| 7 |   		Belica |   		Oliwia |   		1.01.2005 |   		SP1 Jawor |   		dowolny |   		0:39,42 |   		7 |   		10 |   	
  	  		| 2 |   		Gralak |   		Anastazja |   		1.01.2006 |   		SP4 Chojnów |   		dowolny |   		0:45,60 |   		8 |   		9 |