Zajęcia rozwijające uzdolnienia w roku szkolnym 2024/25
Dla klas 1-3
l.p. | Nazwa zajęć | dzień | Godzina od-do | Sala/ budynek | Nauczyciel prowadzący |
1. | Koło plastyczne dla klas 2. | piątek | 10:45-11:30 | s.6/ ul. Kilińskiego | Malwina Stal |
2. | Małe koło teatralne | wtorek | 11:30-12:25 | s.110/ ul. Kilińskiego | Małgorzata Kozioł |
3. | Chór „Allegro” | środa | 8:00-9:40 | s.106/ ul. Kilińskiego | Zenon Chmielewski |
4. | Koło matematyczne „Matematyka jest super.” | poniedziałek | 12:35-13:20 | s. 218/ ul. Kilińskiego | Violetta Gachowska |
5. | Koło gier szachowych. | czwartek | 12:35-13:20 | s.16/ ul. Kilińskiego | Dorota Humenna |
6. | Kółko „Chcę wiedzieć więcej” | czwartek | 11:40- 12:25 | s.10/ul. Kilińskiego | Katarzyna Węglińska |
7. | Koło „Młodzi chemicy” | środa | 11:40-12:25 | s.210/ ul.Kilińskiego | Małgorzata Potaczała |
Dla klas 4-8
l.p. | Nazwa zajęć | dzień | Godzina od-do | Sala/ budynek | Nauczyciel prowadzący |
1. | Koło biologiczne | czwartek | 14:25-15:10 | s.22/ul. Konarskiego | Bernarda Mormul |
2. | Koło teatralne | środa | 13;14:15 | s.8/ ul.Kilińskiego | Ewelina Abel-Milaicz |
3. | Zajęcia taneczne | środa | 17:30-18:30 | Sala gim./ ul. Kilińskiego | Marzena Anton |
4. | Zajęcia taneczne | czwartek | 18:00-19:00 | Mała aula/ ul. Konarskiego | Marzena Anton |
5. | Chór „Allegro” | wtorek środa | 13:30-14:15 13:30-14:15 | s. 106/ ul.Kilińskiego | Zenon Chmielewski |
6. | Zajęcia na basenie. | czwartek | 14:30-15:15 | Basen Miejski w Chojnowie | Ryszard Kopacki |
7. | Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne | poniedziałek czwartek | 14:25-15:10 14:25-15:10 | s.28/ ul. Konarskiego | Marzena Rudzka-Kupczyńska |
8. | Zajęcia rozwijające kompetencje polonistyczne | wtorek | 14:25-15:10 | s.18/ ul. Konarskiego | Małgorzata Graban |
9. | Zajęcia rozwijające kompetencje z j. angielskiego. | czwartek | 14:25-15:10 | s.25/ ul. Konarskiego | Tomasz Mytkowski |
10. | Zajęcia rozwijające kompetencje polonistyczne | Poniedziałek
Wtorek | 14:25-15:10
13:30-14:15 | s.18/ul. Konarskiego s.13/ ul. Konarskiego | Beata Wawrzeńczyk |
11. | Zajęcia na basenie. | poniedziałek | 14:00-16:00 | Basen Miejski w Chojnowie | Renata Rychlińska |
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Klasy 1-3
l.p. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godzina od-do | Sala | Nauczyciel prowadzący |
1. | Odkrywcy przyrody 2 | poniedziałek | 9:50-10:35 | 8 | Iwona Rogusz |
2. | Koło robotyki | środa | 11:40-12:25 | 107 | Jarosław Chęś |
3. | Kółko teatralne | czwartek | 13:30-14:15 | 110 | Małgorzata Kozioł |
4. | Koło j. angielskiego dla kl. 3 | poniedziałek | 12:35-13:20 | 109 | Iwona Nowicka |
5. | Koło j. angielskiego dla kl. 2 | piątek | 9:50-10:35 | 15 | Iwona Nowicka |
6. | Zajęcia rozwijające umiejętności i technikę pływania | piątek | 14:15-15:00 | Basen miejski | Ryszard Kopacki |
7. | Młodzi chemicy | poniedziałek | 11:40-12:25 | 16 | Małgorzata Potaczała |
8. | SKS | poniedziałek | 11:40-13:20 | Orlik | Chrystian Serkies |
9. | SKS | czwartek | 11:40-12:25 | Orlik | Chrystian Serkies |
10. | Chór „Allegro” | wtorek | 8:00-8:45 12:35-13:20 | 116 | Zenon Chmielewski |
Klasy 4-8
l.p. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godzina od-do | Sala | Nauczyciel prowadzący |
1. | Kółko matematyczne dla klas 4 | wtorek | 13:30-14:15 | 105 | Piotr Kulczyc |
2. | Koło matematyczne | środa | 13:30-14:15 | 205 | Marzena Rudzka- Kupczyńska |
3. | Koło teatralne | środa | 13:30-14:15 | 8 | Ewelina Abel-Milanicz |
4. | Koło geograficzne dla klas 6 | czwartek | 13:30-14:15 | 208 | Izabela Giersok |
5. | Zajęcie rozwijające kompetencje z j. polskiego w kl. 8 | poniedziałek | 15:20-16:05 | 105 | Aneta Czapska |
6. | Zajęcie rozwijające kompetencje z j. polskiego w kl. 8 | poniedziałek | 15:20-16:05 | 117 | Klaudia Dominiak |
7. | Zajęcie rozwijające kompetencje z j. polskiego w kl. 8 | czwartek | 14:25-15:10 | 219 | Beata Wawrzeńczyk |
8. | Zajęcie rozwijające kompetencje z matematyki w kl. 8 | poniedziałek | 14:25-15:10 | s.218 | Violetta Gachowska |
9. | Zajęcie rozwijające kompetencje z matematyki w kl. 8 | czwartek | 15:20-16:05 | s.218 | Violetta Gachowska |
10. | Chór „Allegro” | wtorek
środa | 13:30-14:15
13:30-14:15
| s.116 | Zenon Chmielewski |
11. | Zajęcia rozwijające umiejętności i technikę pływania | piątek | 14:15-15:00 | Basen miejski | Ryszard Kopacki |
ROK SZKOLNY 2022/23
Zajęcia rozwijające uzdolnienia- budynek przy ul. Kilińskiego
Klasy 1-3
l.p. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godzina od-do | Sala | Nauczyciel prowadzący |
1. | Koło plastyczno-techniczne | czwartek | 11:40-12.25 | 109/ mały budynek | Izabela Wisniewska |
2. | Strefa sztuki | wtorek | 10:45-11:30 | 109 | Natalia Halikowska |
3. | Koło matematyczne dla klas 3 | piątek | 12.35-13:20 | 218 | Violetta Gachowska |
4. | Małe koło teatralne | poniedziałek | 10:45-11:30 | mała świetlica
| Małgorzata Kozioł |
5. | Koło z języka angielskiego dla kl. IIa | poniedziałek | 9:50-10:35 | 16 | Iwona Nowicka |
6. | „Odkrywcy przyrody" | wtorek | 12:35-13:20 | 210 | Iwona Rogusz |
7. | Koło plastyczne dla kl. Ia | czwartek | 11:40-12:25 | 109/ mały budynek | Katarzyna Węglińska |
8. | „Młodzi chemicy" dla klas III | poniedziałek | 13:30-14:15 | 6 | Małgorzata Potaczała |
9. | Zajęcia z pływania dla kl. IId | piątek | 9:50-10:35 | Basen miejski | Ryszard Kopacki |
Klasy 4-6
l.p. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godzina od-do | Sala | Nauczyciel prowadzący |
1. | Koło teatralne dla klas IV-VIII | środa | 13:30-14:15 | 8 | Ewelina Abel-Milanicz |
2. | Koło matematyczne dla klas IV | czwartek | 13:30-14:15 | 218 | Alicja Szczypińska |
3. | Koło matematyczne dla klas V-VI | czwartek | 13:30-14:15 | 205 | Marzena Rudzka- Kupczyńska |
4. | Chór Allegro | poniedziałek- kl.IV
| 13:30-14:15 | 116 | Zenon Chmielewski |
środa- kl.V | 8:00-8:45 | ||||
czwartek- kl. VI | 8:00-8:45 |
Zajęcia rozwijające uzdolnienia- budynek przy ul. Konarskiego
Klasy 7-8
l.p. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godzina od-do | Sala | Nauczyciel prowadzący |
1. | Rozwijające kompetencje z matematyki dla klasy 8c | poniedziałek | 14:25-15:10 | 8 | Justyna Dziubak- Sobiechowska |
2. | Rozwijające kompetencje z matematyki dla klasy 8d | wtorek | 14:25-15:10 | 8 | Justyna Dziubak- Sobiechowska |
3. | Rozwijające kompetencje z j. polskiego dla klasy 8b | środa | 14:25-15:10 | 12 | Małgorzata Graban |
4. | Rozwijające kompetencje z j. angielskiego dla klasy 8a | czwartek | 14:25-15:10 | 25 | Tomasz Mytkowski |
5. | Rozwijające kompetencje z j. polskiego dla klasy 8d i 8c | poniedziałek | 14:25-15:10 | 18 | Beata Wawrzeńczyk |
6. | Rozwijające kompetencje z j. polskiego dla klasy 8a | poniedziałek | 13.30-14:15 | 23 | Klaudia Dominiak |
ROK SZKOLNY 2021/22
Zajęcia rozwijające uzdolnienia- budynek przy ul. Kilińskiego
Klasy 1-3
l.p. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godzina od-do | Sala | Nauczyciel prowadzący |
1. | Kółko z języka angielskiego dla klas 1 | czwartek | 12.35-13.20 | s.109/ mały budynek | M. Kazieczko-Korba |
2. | Kółko wokalno- muzyczne. | czwartek | 11.40-12.25 | s.16 | E. Abel-Milanicz |
3. | „Strefa sztuki" | czwartek | 11.30- 12.25 | s.109 | N. Halikowska |
4. | Kółko teatralne. | czwartek | 11.40-12.25 | s.110 | M. Kozioł |
5. | Koło matematyczne. | wtorek | 12.35- 13.20 | s. ?? | V. Gachowska |
6. | „Łamigłówki sprawnej rączki, mądrej główki" dla kl. 2a | środa | 10.45-11.30 | s. 6 | B. Wiatrowicz |
7. | Kółko czytelnicze dla kl.2b | wtorek | 10.45-11.30 | s.6 | A. Barszczyk |
8. | Kółko plastyczne | piątek | 8.55-9.40 | s.5 | A. Gac |
Klasy 4-6
l.p. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godzina od-do | Sala | Nauczyciel prowadzący |
1. | Koło medialne z przedsiębiorczością dla klas 5-6 | czwartek | 13.30-14.15 | s.105 | A. Czapska |
2. | Koło dziennikarskie. | wtorek | 13.30-14.15 | s.204/komputerowa | B. Wawrzeńczyk |
3. | Koło przedsiębiorczości dla klas 4-6 | środa | 13.30-14.15 | s.205 | M. Rudzka-Kupczyńska |
4. | Koło językowe z elementami komunikacji. | czwartek | 12.35-13.20 | s.219 | S. Kaszowska |
5. | Kółko mitologiczne dla klas 5-6 | wtorek | 12.35-13.20 | s.206 | M. Cieśla |
6. | Chór „Allegro" | poniedziałek czwartek | 13.20-14.15 13.20-14.15 | s.116 | Z. Chmielewski |
7. | SKS- „Szkolny Klub" | wtorek piątek | 14.15-16.05 14.15-16.05 | Duża sala. | A. Matuszewskiego |
8. | Szkolne Koło Caritas | piątek | 13.20-14.15 | s.207 | I. Putera |
Zajęcia rozwijające uzdolnienia- budynek przy ul. Konarskiego
Klasy 7-8
l.p. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godzina od-do | Sala | Nauczyciel prowadzący |
1. | Koło chemiczne. | czwartek | 14.20-15.05 | s.3 | M. Potaczała |
2. | Koło matematyczno- ekonomiczne dla klas 7-8 | wtorek | 14.20-15.05 | s.8 | J. Dziubak-Sobiechowska |
3. | Koło fizyczne | piątek | 14.20-15.05 | s.2 | I. Majerowska |
4. | Kółko mitologiczne dla klas 7 | wtorek | 14.20-15.05 | s.2 | M. Cieśla |
5. | Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z j. polskiego dla kl. 8a i 8d | środa | 14.25-15.10/8d 15.10-15.55/8a | s.18 | K. Dominiak |
6.
7. | Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki dla kl. 8a i 8b Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z j. angielskiego dla klas 8 | środa czwartek/8b poniedziałek | 14.25-15.10 13.20-14.15 14.25-15.10 15.20-16.05 | s.23 s.18 s.13 | M. Rudzka- Kupczyńska
A. Kozubska |
Rok szkolny 2020/21
Zajęcia pozalekcyjne organizowane w budynku przy ul. Kilińskiego 23
L.p. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godzina od-do | Miejsce (nr sali) | Nauczyciel prowadzący |
1. | Koło medialne z elementami przedsiębiorczości i finansów dla klas 4 | wtorek | 13.30-14.15 | s.205 | M. Rudzka- Kupczyńska |
2. | Koło medialne z elementami przedsiębiorczości i finansów dla klas 5-6 | środa | 14.25-15.10 | s.205 | A. Czapska |
3. | Koło plastyczne | wtorek | 12.35-13.20 | s.8 | A. Gac - wolontariat |
4. | Koło chemiczne "Młodzi odkrywcy" dla klas 1-3 | poniedziałek | 14.45-15.30 | s. 210 | M. Potaczała |
5. | Koło recytatorskie | piątek | 12.35-13.20 | s.4 | A. Barszczyk |
6. | Koło dziennikarskie "Mali reporterzy" | środa | 12.35-13.20 | s.109 | N. Halikowska |
7. | Koło matematyczne dla klas 3 | piątek | 11.40-12.25 | s.110 | V. Gachowska |
8. | Kółko teatralne | czwartek | 11.40-12.25 | s.110 | M. Kozioł |
9. | Kółko czytelnicze "Wkręceni w czytanie" | czwartek | 11.40-12.25 | czytelnia | G. Kośnik |
10. | Koło matematyczne dla klas 4-6 | czwartek | 14.25-15.10 | s.206 | J. Dziubak- Sobiechowska |
11. | Zajęcia muzyczno-wokalne | piątek | 11.45-12.30 | s.16 | E. Abel- Milanicz |
12. | Koło Spotkanie z nauką dla kl.II a | czwartek | 11.30-12.15 | s.15 | A. Bijak |
13 | Zajęcia manualno-plastyczne dla kl.I | czwartek | 8.00-8.45 | s.4 | B. Wiatrowicz |
14 | Koło ortograficzne kl.II | poniedziałek | 11.40-12.25 | s.10 | T. Halikowska |
15 | Koło wspierające uzdolnienia z j. angielskiego | czwartek | 8.00-8.45 | s.206 | S. Kaszowska |
16
17 | Koło historyczne „Młodego obywatela" Koło teatralne "Czwórka" | środa
środa | 8.00-8.45
14.25-16.05 | s. 117
s.8 | M. Zderski
B. Słotwińska |
Zajęcia pozalekcyjne organizowane w budynku przy ul. Konarskiego 4
L.p. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godzina od-do | Miejsce (nr sali) | Nauczyciel prowadzący |
1. | Koło chemiczne dla klas 8 | piątek | 14.25-15.10 | s.3 | M. Potaczała |
2. | Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki dla klasy 8c | wtorek | 14.25-15.10 | s.22 | M. Rudzka- Kupczyńska |
3. | Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki dla klasy 8a | środa | 14.25-15.10 | s.8 | J. Dziubak-Sobiechowska |
4. | Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki dla klasy 8b | środa | 13.20-14.15 | s.12 | J. Dziubak-Sobiechowska |
5. | Koło matematyczne dla klas 7-8 | czwartek | 14.25-15.10 | s.8 | J. Dziubak-Sobiechowska |
6. | Zajęcia rozwijające kompetencje z j. polskiego dla klas 8b | B. Słotwińska | |||
7. | Zajęcia rozwijające kompetencje z j. polskiego dla klas 8 | środa | 14.25-15.10 | s.22 | M. Graban |
8. | Dyskusyjny Klub Książki | wtorek | 14.25-15.10 | s.22 | M. Graban - wolontariat |
9. | Zajęcia taneczne "Brooklyn" | wtorek
czwartek | 16.00-19.15
15.30-18.00 | Sala gimnastyczna | M. Anton |
10. | Szkolne Koło Caritas | poniedziałek | 14.25-15.10 | s.14 | I. Putera |
11. | Chór szkolny Allegro | Z. Chmielewski | |||
Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/20
zajęcia rozwijające uzdolnienia
l.p. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godz. od-do | Miejsce (sala, ulica) | Nauczyciel prowadzący |
1. | Rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego dla klas IV | Piątek | 12.40-13.25 | s.205 ul. Kilińskiego | Sabina Kaszowska |
2. | Koło matematyczno- ekonomiczne dla klas VII- VIII | Poniedziałek (co 2 tyg.) | 14.25- 15.10 | s.8 ul. Konarskiego | Justyna Dziubak- Sobiechowska |
3. | Koło matematyczno- ekonomiczne dla klas IV-VI | Środa (co 2 tyg.) | 12.40- 13.25 | s. 206 ul. Kilińskiego | Justyna Dziubak- Sobiechowska |
4. | Koło medialne i dziennikarskie | czwartek | 14.30 16.00 | s.7 ul. Konarskiego | Marzena Rudzka- Kupczyńska Beata Wawrzeńczyk |
5. | Zajęcia rozwijające kompetencje językowe dl kl. VIIIa | czwartek | 14.25- 15.10 | s.13 ul. Konarskiego | Aneta Czapska |
6. | Chór Allegro | czwartek | 14.25- 15.10 | s.18 ul. Konarskieg | Zenon Chmielewski |
7. | Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki dla kl.VIII c zajęcia dla klasy VIII b | Środa
czwartek | 14.25- 15.10 | s. 23 ul. Konarskiego s.22 | Violetta Gachowska |
8. | Zajęcia plastyczne dla klas I-III | wtorek | 12.40- 14.30 | s. 104 ul. Kilińskiego | Anna Grabek |
9. | Koło plastyczne dla klas IV-VIII | czwartek | 13.25- 14.25 | s.208 ul. Kilińskiego | Izabela Giersok |
10. | Zajęcia czytelnicze dla klas I-III | poniedziałek | 12.40-13.25 | s.7 ul. Kilińskiego | Grażyna Kośnik |
11. | Kółko recytatorskie dla klas II | czwartek | 9.50-10.35 | s.4 ul. Kilińskiego | Agnieszka Barszczyk |
12. | Zajęcia plastyczne dla klas I- III | środa | 12.40- 13.25 | s.16 ul. Kilińskiego | Aneta Gac |
13. | Zajęcia matematyczne dla klas I-III | wtorek | 11.40-12.35 | s.16 ul. Kilińskiego | Alicja Gac |
14. | Koło ortograficzne dla klas III | piątek | 11.40-12.35 | s.4 ul. Kilińskiego | Barbara Wiatrowicz |
15. | Koło plastyczne dl klas I-II | wtorek | 12.40- 14.20 | s.16 ul. Kilińskiego | Anna Grabek |
16. | Koło dziennikarskie kl.II | poniedziałek | 9.30-10.30 | s.4 ul. Kilińskiego | Natalia Halikowska |
17. |
Koło teatralne dl klas I- III |
piątek |
9.50- 10.25 |
s.110 ul. Kilińskiego |
Małgorzata Kozioł |
18. | Zajęcia rozwijające kompetencje z j. polskiego dla kl. VIII b | wtorek | 14.25- 15.10 | s.18 ul. Konarskiego | Małgorzata Graban |
19. | Chór Allegro dla klas IV-VI | poniedziałek
środa | 12.40- 13.25 12.40- 13.25 | s.116 ul. Kilińskiego | Zenon Chmielewski |
20. | Rozwijające kompetencje z j. polskiego dla klas VIII | Poniedziałek | 14.25- 15.55 | s.12 ul. Konarskiego | Beata Wawrzeńczyk |
21. | Zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki dla kl. VIII a | wtorek | 14.25-15.10 | s.8 ul. Konarskiego | Justyna Dziubak- Sobiechowska |
22. | Zajęcia rozwijające kompetencje z j. niemieckiego dla klas VIII d | czwartek | 14.25-15.10 | s.28 ul. Konarskiego | Sabina Kaszowska |
23. | Koło teatralne "Czwórka" | piątek | 14.30- 15.15 | Aula ul. Konarskiego | Barbara Słotwińska |
zajęcia sportowe i korekcyjne
l.p. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godz. od-do | Miejsce (sala, ulica) | Nauczyciel prowadzący |
1. | Gimnastyka korekcyjna | środa | 13.25 14.20 | mała sala ul. Kilińskiego | Bogdan Hołowiak |
2. | Gimnastyka korekcyjna | środa | 14.40- 15.25 | mała sala ul. Kilińskiego | Bogdan Hołowiak |
3. | Piłka nożna | piątek | 14.40- 15.25 | sala gimnastyczna ul. Konarskiego | Bogdan Hołowiak |
4. | Mały Brooklyn- dziewczyny | wtorek | 15.00-17.00 | sala gimnastyczna Ul. Kilińskiego | Marzena Anton |
5. | Mały Brooklyn (chłopcy) | poniedziałek | 15.30- 16.30 | sala gimnastyczna Ul. Kilińskiego
| Marzena Anton |
6. | Akrobatyka | środa | 16.00-17.30 | sala gimnastyczna Ul. Kilińskiego | Marzena Anton |
7. | Brooklyn | poniedziałek | 16.30- 19.00 | sala gimnastyczna Ul. Kilińskiego | Marzena Anton |
8. | Brooklyn | środa | 16.30-19.00 | sala gimnastyczna Ul. Kilińskiego | Marzena Anton |
9. | Mały Brooklyn- dziewczęta | piątek | 15.00-17.00 | MOKSiR | Marzena Anton |
10. | Brooklyn | piątek | 17.00-19.00 | MOKSiR | Marzena Anton |
Zajęcia pozalekcyjne
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie
rok szkolny 2018/2019
Zajęcia wspierające uzdolnienia
Lp. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godzina od-do | Miejsce | Nauczyciel prowadzący |
1.
| Koło plastyczne | środa | 13.35-14.20 | 104 | A. Grabek |
2. | Koło dziennikarskie | czwartek
| 13.35-14.20 14.30-15.15 | s.205 s.2 ul.Konarskiego | M. Rudzka-Kupczyńska B. Wawrzeńczyk |
3. | Koło językowo-kulturowe dla klas VII | środa | 14.30-15.15 | s.23 ul. Konarskiego | A. Czapska |
4. | Koło fizyczno-chemiczne | środa | 14.20-15.05 | s.31/3 ul. Konarskiego | I. Majerowska |
5. | Koło j. niemieckiego | poniedziałek | 14.30-15.15 | s.2 ul. Konarskiego | J. Chęś |
6. | Chór dla klas IV-VI | poniedziałek | 12.40-14.20 | s.116 | Z. Chmielewski |
7. | Chór dla klas VII-VIII | wtorek | 14.20-15.05 | s.28 ul. Konarskiego | Z. Chmielewski |
8. | Koło geograficzne | wtorek | 14.20-15.05 | s.23 ul. Konarskiego | I. Giersok |
9. | Koło j. angielskiego dla klas VIII | poniedziałek | 14.30-15.15 | s. 210 SP-4 | S. Kaszowska |
10. | Koło polonistyczne dla klasy VIIIb | środa | 14.30-15.15 | s.22 ul. Konarskiego | B. Wawrzeńczyk |
11. | Koło matematyczne dla klas VIII | czwartek | 14.30-15.15 | s.2 ul. Konarskiego | V. Gachowska |
12. | Koło chemiczne dla klas VIII | poniedziałek | 14.30-15.15 | s.3 ul. Konarskiego | M. Potaczała |
13. | Koło chemiczne dla klas VII | czwartek | 14.30-15.15 | s.3 ul. Konarskiego | M. Potaczała |
14. | Koło biologiczne | wtorek | 14.45-15.15 | s.210 | B. Mormul |
15. | Koło matematyczno-ekonomiczne dla klas IV-VI | wtorek | 13.35-14.20 | s.206 | J. Dziubak- Sobiechowska |
16. | Zespół teatralny Czwórka | wtorek | 13.30-15.25 | s.8 | B. Słotwińska |
17. | Szkolne Koło Caritas | piątek | 13,35-14.20 | s. 207 SP-4 | I. Putera |
18. | Eucharystyczny Ruch Młodych | czwartek | 15.00-16.00 | plebania | O. Niemasik |
20. | DKK dla klas VII (raz w miesiącu) | piątek | 14.30-15.15 | s.18 ul. Konarskiego | M. Graban |
21. | Koło j. angielskiego dla kl. III | poniedziałek | 12.40 – 13.25 | s.107 SP-4 | I. Nowicka |
22. | Zajęcia indywidualne z matematyki | wtorek | 14.25 – 15.10 | s. 206 SP-4 | J. Dziubak-Sobiechowska |
23. | Koło języka niemieckiego | poniedziałek | 14.30 – 15.15 | s. 2 ul. Konarskiego | J. Chęś |
24. | Przygotowanie do konkursów z matematyki dla kl. VIIa | Czwartek | 14.25 – 15.10 | s. 28 ul. Konarskiego | j. Dziubak-Sobiechowska |
25. | Koło gier planszowych | piątek | 9.00-9.45 | świetlica | B. Szarek |
26. | Zajęcia muzyczne | czwartek | 14.40-15.25 | świetlica | A. Korba |
27. | Papieroplastyka | środa | 10.00-10.45 | świetlica | I. Wiśniewska |
28. | Zajęcia manualne | wtorek | 10.45-11.30 | świetlica | C. Wojtala |
Zajęcia sportowe
Lp. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godzina od-do | Miejsce | Nauczyciel prowadzący |
1. | Tenis stołowy | środa | 14.30-15.15 | Sala gimnastyczna Ul. Konarskiego | T. Błaszczak |
2. | Zajęcia z pływania dla klas III- VI | piątek | 13.35-14.20 | basen | R. Kopacki |
3. | Zajęcia taneczne „Brooklyn Junior 2" | poniedziałek piątek | 16.30 – 17.30 17.00 – 18.00 | SP-4, MOKSiR | M. Anton |
4. | Zajęcia taneczne „Brooklyn Junior" | poniedziałek piątek | 17.30 – 19.00 18.00 – 19.00 | SP-4, MOKSiR | M. Anton |
5. | Zajęcia taneczne „Brooklyn" i mażoretki | środa piątek | 17.30 – 19.00 19.00 – 20.00 | SP-4, MOKSiR | M. Anton |
6. | Zajęcia z akrobatyki | środa | 16.30 – 17.30 | SP-4 | M. Anton |
7. | Zajęcia z pływania dla kl. I-III | poniedziałek - piątek | według planu | basen | R. Rychlińska, R. Kopacki, T. Błaszczak |
Zajęcia pozalekcyjne
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie
rok szkolny 2017/2018
Zajęcia rozwijające zainteresowania
Lp. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godzina od-do | Miejsce | Nauczyciel prowadzący |
1. | Koło olimpijskie | poniedziałek | 15.10-15.55 | s. 3 budynek przy ul. Konarskiego | Małgorzata Potaczała |
2. | Koło informatyczno-przyrodnicze | wtorek | 14.30-16.00 | s. 3 budynek przy ul. Konarskiego | Małgorzata Potaczała |
3. | Koło dziennikarskie | poniedziałek | 13.35-14.20 | s. 219 | Beata Wawrzeńczyk Marzena Rudzka-Kupczyńska |
4. | Koło j. angielskiego dla klasy VId | wtorek | 13.35-14.20 | s. 7/s.109 | Aneta Czapska |
5. | Koło j. angielskiego dla klas V | piątek | 12.40-13.25 | s. 7/s. 219 | Aneta Czapska |
6. | Koło j. niemieckiego dla klas VIa i VIb | środa | 13.35-14.20 | s. 106/s.117 | Sabina Kaszowska |
7. | Koło ekologiczno-przyrodnicze | środa | 13.35-14.40 | s. 208 | Elżbieta Borysewicz |
8. | Koło j. niemieckiego dla klas VII | czwartek | 14.30-15.15 | s. 23 w budynku przy ul. Konarskiego | Jarosław Chęś |
9. | Koło historyczne dla klas VI | środa | 13.35-14.20 | s. 117 | Maciej Zderski |
10. | Koło językowo-medialne | wtorek | 14.40-15.25 | s.106 | Alina Kozubska |
11. | Koło matematyczno-ekonomiczne | poniedziałek | 13.35-14.20 | s. 206 | Justyna Dziubak- Sobiechowska |
12 | koło teatralne | czwartek | 13.35-15.15 | s.8 | Barbara Słotwińska |
13. | Szkolne koło wolontariatu | środa | 11.45-12.30 | s. 111 | Aleksandra Halikowska |
14. | Koło fizyczne | poniedziałek | 14:30-15.15 | s. 31 w budynku przy ul. Konarskiego | Iwona Majerowska |
15. | Koło z j. angielskiego dla najmłodszych | wtorek | 9.50-10.35 | s. 107 | Iwona Nowicka |
16. | Uczę się bezpiecznie żyć. | wtorek | 13.35-14.20 | s. 210 | Bernarda Mormul |
17. | Kółko warcabowe | wtorek piątek | 16.30-17.00 8.00-8.30 | świetlica świetlica | Bożena Szarek |
18. | Koło dziennikarskie dla klas I-III | środa | 10.30-11.30 | świetlica | Natalia Halikowska |
19. | Szkolne koło Caritas | piątek | 13.30-15.00 | s. 207 | Izabela Putera |
20. | Eucharystyczny Ruch Młodych | czwartek | 16.00-17.00 | salka katechetyczna na plebanii | Olga Niemasik |
21. | Zajęcia indywidualne z matematyki dla ucznia uzdolnionego z klas III d | środa | 11.45-12.30 | s.10 | J.Dziubak-Sobiechowska |
22. 23. 24. | Zespół taneczny Reeplay&Rytm Kółko muzyczne Chór szkolny Allegro | poniedziałek poniedziałek wtorek środa czwartek piątek przed wystepem | 14.20-15.45 16.30-17.15 12.40-13.25 13.30-15.00 13.35-14.20 13.35-14.20 | Mała sala świetlica mała s.116 | Jagoda Zderska Aleksandra Korba Zenon Chmielewski |
Zajęcia sportowe
Lp. | Nazwa zajęć | Dzień tygodnia | Godzina od-do | Miejsce | Nauczyciel prowadzący |
1. | Sekcja pływacka | poniedziałek | 12.40-13.25 | basen | Ryszard Kopacki |
2. | Sekcja pływacka | środa | 13.35-14.20 | basen | Renata Rychlińska |
3. | Piłka ręczna | czwartek | 14.40-15.25 | duża sala | Andrzej Matuszewski |
4. | Tenis stołowy | czwartek | 13.35-14.20 | mała sala | Tomasz Błaszczak Bogdan Hołowiak |
5. | Mały mistrz | poniedziałek | 12.40-13.25 | sala gimnastyczna | Ryszard Kopacki |
6. | Zajęcia akrobatyczne | Poniedziałek środa | 15.45-16.45 15.45-16.45 | Sala gimnastyczna mała | Rafał Kaszubowski |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|