FINAŁ DOLNOŚLĄSKI W INDYWIDUALNEJ LA - WROCŁAW STADION OLIMPIJSKI / do zawodów kwalifikowali się medaliści, miejsca 1-3 z zawodów strefowych/
60 m |
|
|
|
|
|
|
miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
|
1 | Daniel | Arkadiusz | 04 | SP Pogalewo Wielkie | 7,4 |
|
2 | Kisil | Kamil | 04 | SP 27 Wrocław | 7,4 |
|
3 | Durzyński | Marcel |
| SP 2 Syców | 7,5 |
|
4 | Grześkiewicz | Kacper | 04 | SP 8 Lubin | 7,6 |
|
5 | Łaptuch | Tomasz |
| SP 2 Bystrzyca Kł. | 7,7 |
|
6 | Kulesza | Jacek | 04 | SP 3 Góra | 8,1 | el. 7,9 |
7 | Łukaszczyk | Kacper | 04 | SP 4 Chojnów | 8,3 | el. 7,9 rekord szkoły!
|
8 | Imioła | Adam |
| SP 2 Syców | 8,5 | el.8,0 |
9 | Szumski | Rafał | 04 | SP 8 Świdnica | 8,1 |
|
10 | Łastowski | Bartosz | 04 | SP 2 Lwówek Śląski | 8,2 |
|
11 | Forszt | Filip |
| SP 3 Trzebnica | 8,2 |
|
12 | Łapaj | Jan | 04 | SP 11 Jelenia Góra | 8,2 |
|
13 | Recki | Marcel | 04 | SP 2 Lwówek Śląski | 8,2 |
|
14 | Kamiński | Mateusz | 05 | SP Osiek Łużycki | 8,3 |
|
15 | Kukuś | Norbert | 04 | SP 36 Wrocław | 8,3 |
|
16 | Salitra | patryk | 04 | SP 45 Wrocław | 8,3 |
|
17 | marzec | Mikołaj | 04 | SP 26 Wałbrzych | 8,4 |
|
18 | Mażul | Alan | 04 | SP 1 Lubań | 8,4 |
|
19 | Oziębło | Jakub | 04 | SP Bardo | 8,4 |
|
20 | Sznajder | Szymon | 04 | SP 19 Legnica | 8,4 |
|
21 | Szwabowicz | Jakub | 04 | SP 8 Lubin | 8,5 |
|
22 | Fryzowski | Jakub | 04 | SP 7 Oleśnica | 8,6 |
|
23 | Łacny | Paweł | 04 | SP 7 Oleśnica | 8,6 |
|
24 | Jaworski | Oskar | 04 | SP 8 Lubin | 8,6 |
|
25 | Kowalski | Piotr | 04 | SP 8 Świdnica | 8,7 |
|
26 | Koster | Bartosz | 04 | SP 1 Lubań | 8,7 |
|
27 | Zajk | Szymon | 04 | SP 1 Polkowice | 8,8 |
|
28 | Kupczyk | Kevin | 07 | SP Karpacz | 8,9 |
|
29 | Borys | Jakub | 05 | SP 19 Legnica | 9,1 |
|
30 | Gąsiecki | Antoni | 05 | SP 1 Góra | 9,1 |
|
31 | Hryncewicz | Jacek | 04 | SP Radków | 9,2 |
|
300 m |
|
|
|
|
1 | Karmelita | Mateusz | 04 | SP Jeżów Sudecki | 43,2 |
2 | Franczak | Mateusz | 04 | SP 1 Lubań | 43,8 |
3 | Mulski | Jakub |
| SP 2 Bystrzyca Kł. | 44,0 |
4 | Jaworski | Oliwier | 05 | SP 19 Wrocław | 44,5 |
5 | Łapajerski | Dawid | 04 | SP 27 Wrocław | 44,8 |
6 | Królikowski | Dawid | 04 | SP Chocianów | 44,9 |
7 | Maziarz | Karol | 05 | SP 46 Wrocław | 46,1 |
8 | Furmański | Maciej | 04 | SP 1 Lubań | 46,7 |
9 | Charyszyn | Kacper | 04 | SP 32 Zgorzelec | 46,9 |
10 | Borsuk | Jonatan | 04 | SP 8 Lubin | 47,4 |
11 | Krawczyk | Adrian | 04 | SP Bukowina Sycowska | 47,7 |
12 | Wojsław` | Aleksander | 05 | SSP 72 Wrocław | 48,0 |
13 | Józefiak | Kasper | 04 | SP 46 Wrocław | 48,7 |
14 | Pitura | Fabian | 04 | NSP Bliżej Dziecka Świdnica | 49,3 |
15 | Kaliński | Mateusz |
| SP Gryfów Śl | 49,6 |
16 | Pachowicz | Alan |
| SP 2 Bystrzyca Kł. | 50,3 |
17 | Kałas | Bartosz | 04 | SP 4 Chojnów | 50,3 |
18 | Mariański | Kacper | 04 | SP 3 Zgorzelec | 50,4 |
19 | Miłkowski | Kacper |
| SP 1 Kamieniec Ząbk. | 50,4 |
20 | Wróblewski | Krystian | 04 | SP 3 Zgorzelec | 52,0 |
21 | Kapral | Dominik | 05 | SP 3 Zgorzelec | 52,1 |
22 | Niedźwiedzki | Olaf | 04 | SP 8 Lubin | 59,6 |
Rzut piłeczką palantową |
|
|
|
|
1 | Garbiec | Gracjan | 04 | SP 2 Lwówek Śląski | 69,5 |
2 | Majewski | Jędrzej | 04 | SP 8 Lubin | 66,0 |
3 | Bielas | Paweł | 04 | SP 46 Wrocław | 64,5 |
4 | Suchołbiak | Wiktor | 04 | NSP Bliżej Dziecka Świdnica | 61,0 |
5 | Pokorski | Jakub | 04 | SP 2 Ząbkowice Śl | 60,0 |
6 | Rzepa | Tymoteusz | 04 | SP 1 Lubań | 59,5 |
7 | Zadka | Mateusz | 04 | SP 6 Oleśnica | 57,0 |
8 | Wójcik | Bartosz | 04 | SP 6 Oleśnica | 55,5 |
9 | Lewandowki | Kacper | 04 | SP 51 Wrocław | 55,0 |
10 | Płomiński | Michał | 04 | SP 4 Chojnów | 54,5 |
11 | Pieleszko | Jakub |
| SP 3 Trzebnica | 54,0 |
12 | Brański | Sebastian | 04 | SP 61 Wrocław | 50,5 |
13 | Buganik | Filip | 04 | SP Zbylutów | 50,0 |
14 | Fliszkiewicz | Krzysztof | 04 | SP Chocianów | 48,5 |
15 | Pacanek | Bartłomiej | 05 | SP 19 Legnica | 47,0 |
16 | Wasilewski | Dawid | 05 | SP 3 Zgorzelec | 46,0 |
17 | Szczyrbak | Adam | 05 | SP 46 Wrocław | 45,0 |
18 | Rubaszewski | Aleksander | 04 | SP 8 Lubin | 45,0 |
19 | Grzeszczyszyn | Hubert | 04 | SP 3 Zgorzelec | 42,5 |
20 | Szczepański | Maciej |
| SP 2 Bystrzyca Kł. | 41,5 |
21 | Gładysz | Hubert | 04 | SP 3 Zgorzelec | 37,0 |
22 | Poniński | Jakub | 04 | SP 3 Zgorzelec | 36,0 |
23 | Niedziela | Dominik |
| SP Ścinawka Średnia | 35,5 |
Sztafeta 4 x 100 |
|
1 | SP 8 Lubin | 52,1 |
2 | SP 2 Lwówek Śl. | 53,3 |
3 | SP 27 Wrocław | 54,7 |
4 | SP 6 Oleśnica | 55,2 |
5 | SP Ścinawka Średnia | 56,4 |
6 | SP 8 Świdnica | 56,5 |
7 | SP 4 Chojnów | 56,9 |
8 | SP Chocianów | 57,3 |
9 | SP 19 Legnica | 57,3 |
10 | SP 7 Oleśnica | 57,3 |
11 | SP 3 Zgorzelec | 57,6 |
12 | SP 45 Wrocław | 1:00,3 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA CHŁOPCÓW /im więcej reprezentantów miała szkoła, tym więcej punktów mogła zdobyć/
|
1 | SP 3 Zgorzelec | 37 |
|
2 | SP 8 Lubin | 29 |
|
3 | SP 1 Lubin | 29 |
|
4 | SSP 72 Wrocław | 27 |
|
5 | SP 45 Wrocław | 26 |
|
6 | SP 46 Wrocław | 25 |
|
6 | SP 27 Wrocław | 25 |
|
8 | SP 6 Oleśnica | 23 |
|
9 | SP 2 Lwówek Śl. | 22 |
|
9 | SP 2 Bystrzyca Kł. | 22 |
|
9 | SP 19 Legnica | 22 |
|
12 | SP 26 Wałbrzych | 15 |
|
12 | SP 1 Góra | 15 |
|
14 | SP 8 Świdnica | 13 |
|
15 | SP 4 Chojnów | 12 |
|
16 | SP 3 Trzebnica | 10 |
|
16 | SP 2 Syców | 10 |
|
18 | SP Pogalewo Wielkie | 9 |
|
18 | SP Jeżów Sudecki | 9 |
|
18 | SP Gryfów Śląski | 9 |
|
21 | SP Krośnice | 7 |
|
21 | SP Brzeźnik | 7 |
|
21 | SP Osiek Łużycki | 7 |
|
21 | SP Chocianów | 7 |
|
21 | SP 20 Legnica | 7 |
|
21 | SP 11 Jelenia Góra | 7 |
|
21 | SP 1 Polkowice | 7 |
|
21 | NSP Bliżej Dziecka Świdnica | 7 |
|
29 | SP Radków | 6 |
|
30 | SP Ścinawka Średnia | 5 |
|
30 | SP Pisarzowice | 5 |
|
30 | SP 71 Wrocław | 5 |
|
30 | SP 4 Bielawa | 5 |
|
30 | SP 3 Góra | 5 |
|
30 | SP 2 Zgorzelec | 5 |
|
30 | SP Kuźniczysko | 5 |
|
30 | SP Jugów | 5 |
|
30 | SP Bardo | 5 |
|
30 | SP 2 Ząbkowice Śl. | 5 |
|
30 | SP 19 Wrocław | 5 |
|
41 | SP Pakosławsko | 4 |
|
41 | SP 1 Syców | 4 |
|
41 | SP 1 Kamieniec Ząbk. | 4 |
|
41 | SP Trzebnice | 4 |
|
45 | SP Kopaniec | 3 |
|
45 | SP 7 Oleśnica | 3 |
|
45 | SP 4 Oleśnica | 3 |
|
45 | SP 2 Nowa Ruda | 3 |
|
45 | SP 1 Ząbkowice Śl. | 3 |
|
45 | SP 1 Bolesławiec | 3 |
|
45 | SP Stradomia Wierzchnia | 3 |
|
45 | SP Bukowina Syc. | 3 |
|
45 | SP 61 Wrocław | 3 |
|
45 | SP 51 Wrocław | 3 |
|
55 | SP Zbylutów | 2 |
|
55 | SP Nowogrodziec | 2 |
|
55 | SP 36 Wrocław | 2 |
|
55 | SP Tyniec Mały | 2 |
|
59 | SP 44 Wrocław | 1 |
|
60 | SP Karpacz | 0 |
|
WYNIKI DZIEWCZĄT:
skok w dal |
|
|
|
|
1 | Kubis | Paulina | 04 | SP 63 Wrocław | 4,74 |
2 | Rugowska | Anna | 04 | SP 90 Wrocław | 4,72 |
3 | Telka | Natalia |
| SP 2 Oleśnica | 4,63 |
4 | Czerniak | Zuzanna | 05 | SP 46 Wrocław | 4,52 |
5 | Paluszkiewicz | Weronika | 04 | SSP 72 Wrocław | 4,46 |
6 | Calów | Wiktoria |
| SP 2 Bystrzyca Kł. | 4,45 |
7 | Słota | Agata | 05 | SP 14 Lubin | 4,38 |
8 | Paszkowska | Róża | 04 | SP 8 Lubin | 4,32 |
9 | Rogowska | Martyna | 04 | SP 4 Oleśnica | 4,30 |
10 | Bochenska | Klaudia | 05 | SP Gryfów Śl | 4,28 |
11 | Delijewska | Magdalena | 04 | SP 3 Zgorzelec | 4,28 |
12 | Pytlik | Matylda | 04 | SP 8 Lubin | 4,27 |
13 | Tomaszczyk | Oliwia | 04 | SP 3 Góra | 4,24 |
14 | Jacak | Maja |
| SP 2 Syców | 4,23 |
15 | Nawrot | Natalia | 05 | SP 1 Bolesławiec | 4,22 |
16 | Wieczorek | Zuzanna | 04 | SP 1 Lubań | 4,12 |
17 | Pisarczyk | Izabela | 05 | SP 26 Wałbrzych | 4,10 |
18 | Gołębiowska | Maja | 04 | SP 2 Lwówek Śląski | 4,08 |
19 | Dudziak | Dominika | 04 | SP Chocianów | 4,00 |
20 | Kropacz | Wiktoria | 04 | SP 1 Góra | 3,98 |
21 | Klimek | Anna | 05 | SP Nowogrodziec | 3,98 |
22 | Wilczyńska | Hanna | 04 | SP 45 Wrocław | 3,97 |
23 | Szablewska | Marcelina | 04 | SP 26 Wałbrzych | 3,92 |
24 | Brzezińska | Karina | 04 | SP 1 Bolesławiec | 3,92 |
25 | Dominas | Anastazja | 04 | SP 8 Świdnica | 3,85 |
26 | Borkowska | Oliwia | 04 | SP Ścinawka Średnia | 3,78 |
27 | Rogala | Amelia | 04 | SP 4 Oleśnica | 3,72 |
28 | Frąckowiak | Julia | 04 | SP 46 Wrocław | 3,70 |
29 | Wojsiat | Karolina | 05 | SP 4 Chojnów | 3,68 |
30 | Lewandrowska | Andżelika | 05 | SP 26 Wałbrzych | 3,56 |
31 | Matkowska | Marcelina | 05 | SP 1 Bolesławiec | 3,03 |
32 | Bryn | Wiktoria | 05 | SP 4 Oleśnica | 2,98 |
pchnięcie kulą 3 kg |
|
|
|
|
1 | Piotrowska | Daria | 04 | SP Kruszyn | 8,78 |
2 | Matejewicz | Dominika | 04 | SP Brzeźnik | 8,48 |
3 | Ratajczak | Nicole | 04 | SP 2 Ząbkowice Śl | 7,84 |
4 | Wesołowska | Hanna | 04 | SP 46 Wrocław | 7,60 |
5 | Kozioł | Wiktoria | 04 | SP Jugów | 7,57 |
6 | Jabkowska | Agata | 04 | SP Siedlęcin | 7,56 |
7 | Bajor | Wiktoria | 04 | SP 6 Oleśnica | 7,50 |
8 | Majcher | Nikola | 04 | SP 1 Polkowice | 7,42 |
9 | Juszczak | Aleksandra | 04 | SP 8 Lubin | 7,36 |
10 | Szuta | Klaudia | 04 | SP 3 Zgorzelec | 7,33 |
11 | Barczy | Wiktoria |
| SP Pakosławsko | 7,27 |
12 | Ziemba | Aleksandra | 05 | SP 14 Lubin | 7,03 |
13 | Drelich | Alicja | 04 | SP 2 Nowa Ruda | 7,02 |
14 | Sutkowska | Weronika | 04 | SP 8 Lubin | 6,96 |
15 | Kamińska | Kinga | 04 | SP 46 Wrocław | 6,91 |
16 | Reszko | Dominika | 04 | SP Gryfów Śl | 6,84 |
17 | Smoła | Nikola |
| SP Pakosławsko | 6,75 |
18 | Kiepiela | Izabela | 04 | SP 1 Ząbkowice Śl | 6,71 |
19 | Szpak | Zuzanna |
| SP 71 Wrocław | 6,63 |
20 | Demiańczuk | Karolina | 05 | SP 4 Chojnów | 6,58 |
21 | Plekan | Kalina | 04 | SP Chocianów | 6,27 |
22 | Bartnik | Magdalena | 04 | SP 4 Oleśnica | 6,20 |
23 | Chlebowska | Maja | 04 | SP 4 Oleśnica | 6,02 |
24 | Pietrańczyk | Luiza | 04 | SP 3 Zgorzelec | 5,90 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA DZIEWCZĄT |
1 | SP 46 Wrocław | 58 |
|
2 | SP 1 Bolesławiec | 34 |
|
3 | SP 4 Oleśnica | 32 |
|
4 | SSP 72 Wrocław | 28 |
|
5 | SP 3 Zgorzelec | 27 |
|
6 | SP 45 Wrocław | 23 |
|
7 | SP 1 Góra | 22 |
|
7 | SP 2 Lwówek Śląski | 22 |
|
9 | SP 2 Bystrzyca Kł. | 20 |
|
9 | SP 8 Lubin | 20 |
|
11 | SP 90 Wrocław | 19 |
|
12 | SP Domaniów | 14 |
|
13 | SP 2 Oleśnica | 13 |
|
14 | SP 6 Oleśnica | 11 |
|
14 | SP 1 Lubań | 11 |
|
14 | SP Brzeźnik | 11 |
|
17 | SP Zbylutów | 10 |
|
18 | SP 63 Wrocław | 9 |
|
18 | SP 19 Legnica | 9 |
|
18 | SP Pisarzowice | 9 |
|
18 | SP Kruszyn | 9 |
|
22 | SP 3 Góra | 8 |
|
23 | SP 14 Lubin | 7 |
|
23 | SP Chocianów | 7 |
|
23 | SP 8 Świdnica | 7 |
|
23 | SP 118 Wrocław | 7 |
|
23 | SP 18 Legnica | 7 |
|
28 | SP 51 Wrocław | 6 |
|
28 | SP 2 Nowa Ruda | 6 |
|
28 | SP Nowogrodziec | 6 |
|
28 | SP Tyniec Mały | 6 |
|
28 | SP 2 Ząbkowice Śl | 6 |
|
33 | SP 26 Wałbrzych | 5 |
|
33 | SP Gryfów Śląski | 5 |
|
33 | SP 44 Wrocław | 5 |
|
33 | SP 1 Polkowice | 5 |
|
33 | SP Wąsosz | 5 |
|
33 | SP 4 Bielawa | 5 |
|
33 | SP 1 Olszyna | 5 |
|
33 | SP 16 Wrocław | 5 |
|
33 | SP Ścinawka Średnia | 5 |
|
33 | SP Jugów | 5 |
|
43 | SP Jemielno | 4 |
|
43 | SP 7 Bielawa | 4 |
|
43 | SP 68 Wrocław | 4 |
|
43 | SP 76 Wrocław | 4 |
|
43 | SP Siedlęcin | 4 |
|
43 | SP Pakosławsko | 4 |
|
49 | SP Radwanice | 3 |
|
49 | SP 20 Legnica | 3 |
|
49 | SP 36 Wrocław | 3 |
|
52 | SP 1 Kamieniec Ząb. | 2 |
|
52 | SP 2 Syców | 2 |
|
52 | NSP Bliżej Dziecka Świdnica | 2 |
|
52 | SP 37 Wrocław | 2 |
|
52 | SP 10 Wrocław | 2 |
|
52 | SP 3 Trzebnica | 2 |
|
58 | SP Trzebnice | 1 |
|
58 | SP Witoszyce | 1 |
|
58 | SP Pławnica | 1 |
|
58 | SP 1 Ząbkowice Śl | 1 |
|
58 | SP 71 Wrocław | 1 |
|
58 | SP 4 Chojnów | 1 |
|