V MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 W PŁYWANIU INDYWIDUALNYM DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW KLAS I - VI. STYL DOWOLNY. DYSTANS 25m
30 marca 2016r
DZIEWCZYNKI KLAS "I"
1. IDKOWIAK NATASZA 1B 31"43
2. BUDZ WIKTORIA 1C 32"46
3. BOGACKA KINGA 1B 34"38
4. FUDALA PAULINA 1B 34"93
5. KOZIOŁ ZUZANNA 1B 1`09"21
6. WRZESIEŃ-FILIPOWICZ ZUZANNA 1B 1`09"35
7. WOŁOWACZ MARTYNA 1B 1`30"37
CHŁOPCY KLAS "I"
1. PTASZNIK BARTOSZ 1C 33"41
2. DARMOROZ MACIEJ 1C 42"64
3. KOGUT MICHAŁ 1B 48"54
4. RUDZIAK MACIEJ 1B 51"38
5. KULAWIAK PIOTR 1B 54"21
6. MAĆKÓW JAKUB 1B 1`01"25
DZIEWCZYNKI KLAS "II"
1. GĘBALA MILENA 2C 28"71
2. KOPCZYŃSKA EMILIA 2A 28"83
3. WRÓBLEWSKA DOMINIKA 2A 31"12
4. GRALAK NASTAZJA 2C 31"59
5. ANDREASIK ALEKSANDRA 2C 33"93
6. CZARNECKA JULITA 2C 37"09
7. ZAROTYŃSKA KINGA 2A 43"60
8. PARZONKA NATALIA 2C 55"08
9. GRUCHOT OLIWIA 2B 1`01"07
CHŁOPCY KLAS "II"
1. GROMALA MATEUSZ 2B 23"17
2. KŁUSEK KACPER 2C 23"38
3. GÓRNICKI BARTOSZ 2C 24"02
4. SOBCZAK ALAN 2C 24"96
5. PISARCZYK JAKUB 2C 27"31
6. SOBIECHOWSKI MARCEL 2C 29"28
7. ŚLIWIANY SZYMON 2A 30"37
8. SAMBOR MARCEL 2B 31"59
9. KOCHAN SZYMON 2A 34"17
10. ŚLIWIANY JAKUB 2A 35"04
11. MAŚLEJ ADRIAN 2C 35"75
12. SZKLARSKI WIKTOR 2B 37"41
DZIEWCZYNKI KLAS "III"
1. CODOGNI MONIKA 3B 21"41
2. LASKOWSKA ELIZA 3A 22"73
3. KRAKOWSKA JULIA 3C 24"26
4. DEMIAŃCZUK KAROLINA 3B 27"71
5. LUBERDA DEBORA 3C 33"84
CHŁOPCY KLAS "III"
1. KWIATKOWSKI DOMINIK 3A 20"28
2. SZCZEPANOWSKI SZYMON 3A 23"21
. KRAUZOWICZ MATEUSZ 3D 24"17
4. TOMAŚ JAKUB 3C 24"37
5. TOMASZEWSKI KAROL 3C 25"50
6. CZARNOTA MICHAŁ 3C 25"58
7. KAŁWAK JAKUB 3C 30"40
DZIEWCZYNKI KLAS "IV"
1. WIELEŻEW ALEKSANDRA 4C 18"75
2. RYBCZYŃSKA WIKTORIA 4C 19"14
3. JABŁOŃSKA JULIA 4C 19"58
4. PACHLA OTYLIA 4C 20"50
5. BOJCZUK MALWINA 4B 21"78
6. WIŚNIEWSKA JULIA 4C 24"09
7. TERSA ANNA 4C 25"00
8. JAKUBIAK AGNIESZKA 4C 29"09
9. DRUZGA DOROTA 4B 31"37
10. KACZMAREK HANNA 4A 32"78
11. GORZYŃSKA ANNA 4A 32"79
CHŁOPCY KLAS "IV"
1. BIJAK MARCEL 4C 16"74
2. GIL MIKOŁAJ 4C 17"86
3. CHOPKOWICZ MICHAŁ 4C 18"38
4. ŁUKASZCZYK KACPER 4C 20"56
5. CIEŚLA WIKTOR 4C 23"58
6. SOBIERAJ KRYSTIAN 4C 23"82
7. KERSTENS WELEN 4C 25"03
8. LIMANOWSKI JACEK 4C 26"23
9. DWOJAK OSKAR 4A 26"50
10. KUBICKI SEBASTIAN 4A 29"58
11. MAZURKIEWICZ PIIOTR 4C 30"15
DZIEWCZYNKI KLAS "V"
1. BIJAK MARTYNA 5A 18"03
2. PELLOWSKA ALEKSANDRA 5B 18"57
3. TARAS ALICJA 5C 19"44
4. GUŚCIORA ZUZANNA 5A 19"67
5. CHMIELEWSKA ALEKSANDRA 5C 20"54
6. WAWRONIAK AGNIESZKA 5B 20"71
7. KAŃCZUGA KLAUDIA 5A 20"96
8. MALINOWSKA MARIA 5A 21"22
9. CHŁODNICKA ALEKSANDRA 5B 25"62
10. HAIDER WERONIKA 5B 26"53
11. MAĆKOWIAK DARIA 5B 26"53
12. KROWICKA ALEKSANDRA 5A 27"31
13. BROŻYNA WIKTORIA 5B 27"75
14. NOSAL MARZENA 5B 28"59
15. GRUDZIEŃ KATARZYNA 5B 28"75
16. KURZYŃSKA WIKTORIA 5B 29"06
17. MADURA KAROLINA 5C 31"53
CHŁOPCY KLAS "V"
1. JANUSZ MICHAŁ 5A 14"90
2. MAZUR MARCEL 5A 16"61
3. CODOGNI RAFAŁ 5C 18"00
4. WENGRZYN MACIEJ 5A 18"30
5. KRZYŚKÓW KAMIL 5A 18"46
6. GŁUSZEK ARTUR 5A 20"87
7. CIEŚLAK MATEUSZ 5B 21"00
8. KACZMAREK MARCEL 5B 25"03
9. MADURA KAROL 5C 27"65
DZIEWCZYNKI KLAS "VI"
1. IDKOWIAK MARTYNA 6B 15"50
2. KWIATKOWSKA ALEKSANDRA 6A 17"78
3. GWÓŹDŹ KAMILA 6A 17"80
4. CHOPKOWICZ HANNA 6B 19"18
5. KAŁWAK JULIA 6B 19"41
6. SYPNIEWSKA LAURA 6A 20"71
7. KUTA NATALIA 6A 21"87
8. MIŁUCH AGNIESZKA 6A 24"14
CHŁOPCY KLAS "VI"
1. ZAZULCZAK PAWEŁ 6B 13"98
2. WENGRZYN JAKUB 6A 15"28
3. RUBIK KACPER 6A 15"98
4. ZARZYCKI KEWIN 6A 18"84
5. SZCZEPANOWSKI TOMASZ 6A 19"57
6. PACHOŁEK ARTUR 6A 20"37
7. CZAPSKI SŁAWOMIR 6A 27"09
8. GRABAN MICHAŁ 6A 28"82
9. KĄDZIOŁKA MACIEJ 6A 28"86
WYŚCIG MISTRZÓW - DYSTANS 50m /styl dowolny/
DZIEWCZYNKI KLAS V/VI
1. IDKOWIAK MARTYNA 6B 35"20
2. BIJAK MARTYNA 5A 39"13
3. PELLOWSKA ALEKSANDRA 5B 41"93
4. KWIATKOWSKA ALEKSANDRA 6A 43"25
5. GWÓŻDŹ KAMILA 6A 46"87
6. TARAS ALICJA 5C 49"53
CHŁOPCY KLAS V/VI
1. ZAZULCZAK PAWEŁ 6B 32"43
2. WENGRZYN JAKUB 6A 34"21
3. JANUSZ MICHAŁ 5A 34"56
4. MAZUR MARCEL 5A 39"47
5. CODOGNI RAFAŁ 5C 43"93
6. RUBIK KACPER 6A 46"87
Organizacja zawodów: Renata Rychlińska; Andrzej Matuszewski; Ryszard Kopacki; Tomasz Błaszczak
Opracował – Andrzej Matuszewski