CZWÓRKOWI PRYMUSI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
KLASY IV
Lokata | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Zachowanie |
1. | Paulina Fudala Hanna Perchaluk | IV b IV d | 5,82 5,82 | Wzorowe Wzorowe |
2. | Hanna Fidor | IV d | 5,73 | Wzorowe |
3. | Piotr Roztoczyński | IV d | 5,64 | Wzorowe |
4. | Dawid Jamry | IV a | 5,64 | Bardzo dobre |
5. | Amelia Ratman | IV b | 5,55 | Wzorowe |
6. | Julia Grzech | IV b | 5,46 | Wzorowe |
7. | Natasza Idkowiak Marcel Guściora Przemysław Rudziak Vanessa Malosczyk Julia Pawlak Zuzanna Gawron Lena Olbrych | IV a IV a IV a IV c IV c IV d IV d | 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 | Wzorowe Wzorowe Wzorowe Wzorowe Wzorowe Wzorowe Wzorowe |
8. | Jacek Ferenc | IV d | 5,45 | Bardzo dobre |
9. | Alicja Giersok | IV c | 5,36 | Wzorowe |
10. | Aleksandra Orłowska Martyna Wołowacz | IV b IV b | 5,27 5,27 | Wzorowe Wzorowe |
KLASY V
Lokata | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Zachowanie |
1. | Marcel Sobiechowski | V c | 6,0 | Wzorowe |
2. | Natalia Roznowska | V c | 5,91 | Wzorowe |
3. | Emilia Kopczyńska Dominika Hołda Hanna Sikora | V a V b V c | 5,64 5,64 5,64 | Wzorowe Wzorowe Wzorowe |
4. | Dominik Zgrzeblak | V c | 5,45 | Wzorowe |
5. | Paulina Ziomek Monika Kucyk Jakub Pisarczyk | V a V b V c | 5,36 5,36 5,36 | Wzorowe Wzorowe Wzorowe |
6. | Kinga Zarotyńska Wojciech Olbrych Agnieszka Szewciów Anastazja Gralak | V a V b V b V c | 5,27 5,27 5,27 5,27 | Wzorowe Wzorowe Wzorowe Wzorowe |
7. | Magdalena Zajdel Julita Czarnecka Bartosz Górnicki Kaja Krakowska Maksymilian Zieleń | V b V c V c V c V c | 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 | Wzorowe Wzorowe Wzorowe Wzorowe Wzorowe |
8. | Anastazja Chrzanowska Kacper Kalicki Aleksandra Andreasik Amelia Kruk | V b V c V c V c | 5,0 5,0 5,0 5,0 | Wzorowe Wzorowe Wzorowe wzorowe |
9. | Dawid Gawron Emilia Siwka Jakub Jasiński | V b V b V c | 5,0 5,0 5,0 | Bardzo dobre Bardzo dobre Bardzo dobre |
10. | Kacper Kłusek | V c | 4,91 | Wzorowe |
KLASY VI
Lokata | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Zachowanie |
1. | Eliza Laskowska | VI a | 6,0 | Wzorowe |
2. | Marcin Janicki Debora Luberda | VI b VI c | 5,91 5,91 | Wzorowe Wzorowe |
3. | Maja Marysiewicz Zuzanna Bajek | VI b VI c | 5,82 5,82 | Wzorowe Wzorowe |
4. | Stanisław Henś Oliwia Kupiec Kajetan Tracz Aleksandra Wolska | VI a VI a VI a VI c | 5,73 5,73 5,73 5,73 | Wzorowe Wzorowe Wzorowe Wzorowe |
5. | Hubert Kupczyński | VI a | 5,64 | Wzorowe |
6. | Maja Kowalik Julia Poznar | VI a VI a | 5,55 5,55 | Wzorowe Wzorowe |
7. | Patrycja Marciniszyn | VI a | 5,5 | Wzorowe |
8. | Wojciech Marciniszyn Julia Kasprzak | VI a VI c | 5,45 5,45 | Wzorowe Wzorowe |
9. | Dawid Merunowicz Laura Janczyńska | VI a VI b | 5,36 5,36 | Wzorowe Wzorowe |
10. | Kacper Guściora | VI b | 5,36 | Bardzo dobre |
KLASY VII
Lokata | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Zachowanie |
1. | Natalia Borowy | VII c | 5,85 | Wzorowe |
2. | Agnieszka Jakubiak Julia Wiśniewska | VII c VII c | 5,64 5,64 | Wzorowe Wzorowe |
3. | Agata Zderska | VII c | 5,5 | Wzorowe |
4. | Adriana Urbańska Wiktor Cieśla | VII b VII c | 5,36 5,36 | Wzorowe Wzorowe |
5. | Michał Chopkowicz | VII c | 5,29 | Wzorowe |
6. | Willem Kerstens | VII c | 5,29 | Bardzo dobre |
7. | Magdalena Ziółkowska Oliwia Sypień | VII a VII b | 5,21 5,21 | Wzorowe Wzorowe |
8. | Wiktoria Rybczyńska Mikołaj Wołoszyn | VII c VII c | 5,14 5,14 | Wzorowe Wzorowe |
9. | Magdalena Myśko Mateusz Kłusek | VII a VII b | 5,07 5,07 | Wzorowe Wzorowe |
10. | Patrycja Skuła Anna Tersa | VII a VII c | 5,0 5,0 | Wzorowe Wzorowe |