„CZWÓRKOWI PRYMUSI” - najlepsza dziesiątka z każdego poziomu
rok szkolny 2022/2023
Klasy IV
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Zachowanie |
1. | Maciej Rybczyński | 4c | 5,55 | wzorowe |
2. | Julia Jóźwiak | 4c | 5,48 | wzorowe |
3. | Piotr Rybczyński | 4c | 5,45 | wzorowe |
4. | Marcel Kopański | 4a | 5,40 | wzorowe |
5. | Aleksandra Kityk | 4b | 5,36 | wzorowe |
6. | Aleksandra Ancerowicz Hanna Chaczko Aleksandra Chylak Zuzanna Babik Zuzanna Błońska | 4a 4a 4a 4b 4b | 5,27 | wzorowe |
7. | Piotr Kucyk Iga Kiełbowicz Filip Kupiec | 4a 4b 4b | 5,18 | wzorowe |
8. | Julia Cieślik | 4a | 5,18 | bardzo dobre |
9. | Igor Czajkowski | 4a | 5,10 | wzorowe |
10. | Wiktoria Gucał | 4c | 5,09 | wzorowe |
Klasy V
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Zachowanie |
1. | Szymon Kłos Mateusz Borowiec Edyta Siewiera Alicja Susmęd | 5a 5b 5b 5b | 5,67 | wzorowe |
2. | Adam Stadnik Szymon Baran | 5a 5b | 5,58 | wzorowe |
3. | Nina Borowy | 5d | 5,55 | wzorowe |
4. | Aleksandra Turczyn Gabriela Gachowska | 5c 5d | 5,50 | wzorowe |
5. | Amelia Michnej | 5b | 5,42 | wzorowe |
6. | Marcel Cichoński | 5d | 5,33 | bardzo dobre |
7. | Maja Mazurkiewicz Milena Rudnicka Julia Bobik Michalina Gębala Maja Strug Julia Kamińska | 5b 5b 5d 5d 5d 5d | 5,25 | wzorowe |
8. | Alicja Działo Magdalena Sypień Zuzanna Karczmar Wojciech Kasprzak Gracjan Luszniewski | 5a 5a 5b 5d 5d | 5,17 | wzorowe |
9. | Martyna Kijowska Szymon Sobkowicz | 5b 5b | 5,17 | bardzo dobre |
10. | Witold Bobik | 5d | 5,09 | bardzo dobre |
Klasy VI
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Zachowanie |
1. | Hanna Seweryniak | 6d | 6,00 | wzorowe |
2. | Martyna Bandziak Anna Roztoczyńska | 6b 6c | 5,92 | wzorowe |
3. | Maja Mazurkiewicz | 6b | 5,58 | wzorowe |
4. | Damian Burzmiński | 6c | 5,58 | bardzo dobre |
5. | Jakub Paczosik | 6b | 5,50 | wzorowe |
6. | Aleksander Śliwa | 6a | 5,42 | bardzo dobre |
7. | Honorata Gruchot Aleksandra Pawlik | 6a 6c | 5,25 | wzorowe |
8. | Filip Bartnik | 6a | 5,25 | bardzo dobre |
9. | Hanna Rudziak | 6a | 5,17 | wzorowe |
10. | Hanna Kułacz Nadia Kot | 6c 6d | 5,08 | wzorowe |
Klasy VII
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Zachowanie |
1. | Anna Bogacz-Bielińska | 7b | 5,93 | wzorowe |
2. | Hanna Barszczyk Michał Jankowski | 7b 7b | 5,79 | wzorowe |
3. | Zofia Augustynowicz | 7c | 5,71 | wzorowe |
4. | Zuzanna Jamroz | 7b | 5,43 | wzorowe |
5. | Agata Giersok | 7b | 5,38 | wzorowe |
6. | Kinga Szczepanowska | 7a | 5,29 | wzorowe |
7. | Blanka Krakowska Nikola Zaręba Milena Hajder | 7a 7a 7c | 5,14 | wzorowe |
8. | Alicja Szczepańska | 7b | 5,08 | wzorowe |
9. | Maciej Orłowski | 7b | 5,07 | wzorowe |
10. | Maciej Rybarczyk | 7a | 4,93 | bardzo dobre |
Klasy VIII
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Zachowanie |
1. | Franciszek Salastowicz | 8d | 5,83 | wzorowe |
2. | Martyna Myśliborska | 8d | 5,78 | wzorowe |
3. | Oliwia Kitlińska | 8b | 5,67 | wzorowe |
4. | Julia Rychlińska | 8b | 5,56 | wzorowe |
5. | Julia Domańska Natalia Janczyńska Bartosz Baszczak | 8b 8b 8c | 5,44 | wzorowe |
6. | Zuzanna Kopczyńska Natalia Kłusek | 8b 8d | 5,22 | wzorowe |
7. | Aleksandra Brzeźniakiewicz Maja Bielak | 8c 8d | 5,17 | wzorowe |
8. | Krzysztof Kaszowski | 8c | 5,12 | wzorowe |
9. | Oliwia Kawka | 8d | 5,06 | wzorowe |
10. | Aleksandra Kamień | 8d | 5,06 | bardzo dobre |
Wyniki opracowała: Violetta Gachowska